產(chǎn)品簡介: XB型礦用攪拌槽適用于各行業(yè)濕法攪拌漿體物料,使礦粒懸浮并與藥劑充分接觸,混勻,為選別作業(yè)創(chuàng)造條件。
應(yīng)用領(lǐng)域: 磷礦、金礦、銅礦等多種礦物的選礦前處理階段
攪拌物料
磷礦、金礦、銅礦等
設(shè)備型號
GBJ-1000x1000-GBJ-4000x4000
有效容積
0.85-45m3
7*24小時免費(fèi)咨詢熱線
18336008372 / 15639013559XB系列高效攪拌槽是針對現(xiàn)代礦業(yè)需求精心設(shè)計(jì)的一款高性能攪拌設(shè)備,專為提高礦漿制備過程中的混合均勻度和反應(yīng)效率而生。它采用了先進(jìn)的攪拌技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的耐腐蝕、耐磨材料,確保在高強(qiáng)度作業(yè)環(huán)境下長期穩(wěn)定運(yùn)行,廣泛應(yīng)用于磷礦、金礦、銅礦等多種礦物的選礦前處理階段。
葉輪直徑加大,線速度加大,使礦漿和藥劑攪拌能力增加
采用特殊葉輪設(shè)計(jì),形成強(qiáng)力渦流,確保礦漿或藥劑快速均勻分散,避免沉淀和分層,尤其適用于細(xì)粒物料或高密度礦漿的復(fù)雜工況
槽內(nèi)帶有一個導(dǎo)流體,葉輪位于導(dǎo)流體中,攪拌能力增加,使礦漿和藥物進(jìn)入其中,循環(huán)能力進(jìn)一步加強(qiáng)
槽體及葉輪可采用耐磨橡膠、聚氨酯或高鉻合金等材料,適應(yīng)腐蝕性礦漿(如酸堿環(huán)境)或高硬度礦石的長期運(yùn)行
工作原理
攪拌槽是由電動機(jī)通過三角帶傳動帶動葉輪旋轉(zhuǎn),將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應(yīng)時間強(qiáng)化藥物反應(yīng)質(zhì)量的必要設(shè)備,本機(jī)適用于選礦業(yè),也可用作各種化工業(yè)的配料攪拌。
XB型礦用攪拌槽主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 槽體直徑(m) | 槽體高度(m) | 槽體容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1000 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.24 | 530 | 1.1 | 0.44 |
| XB1500 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 0.40 | 320 | 1.1 | 1.08 |
| XB2000 | 2.00 | 2.00 | 5.46 | 0.55 | 230 | 5.5 | 1.67 |
| XB2500 | 2.50 | 2.50 | 11.20 | 0.65 | 200 | 18.5 | 3.44 |
| XB3000 | 3.00 | 3.00 | 19.10 | 0.70 | 210 | 22 | 4.61 |
| xB3500 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | 0.85 | 230 | 30 | 7.28 |
| XB4000 | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 1.00 | 210 | 37 | 9.3 |
| XB4500 | 4.50 | 4.50 | 65.0 | 1.30 | 135 | 37 | 11.8 |
| XB5000 | 5.00 | 5.50 | 100.00 | 1.50 | 55 | 55 | 14.22 |
XBT提升式攪拌槽主要技術(shù)參數(shù)
| 型號規(guī)格 | 容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| XBT-10 | 0.90 | 300 | 460 | 5.5 | 0.80 |
| XBT-15 | 2.80 | 450 | 400 | 7.5 | 1.50 |
| XBT-20 | 6.00 | 550 | 366 | 15 | 2.37 |
| XBT-25 | 10.00 | 650 | 280 | 22 | 3.60 |
| XBT-30 | 21.00 | 750 | 250 | 30 | 4.80 |
XB型礦用攪拌槽主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 槽體直徑(m) | 槽體高度(m) | 槽體容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB1000 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.24 | 530 | 1.1 | 0.44 |
| XB1500 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 0.40 | 320 | 1.1 | 1.08 |
| XB2000 | 2.00 | 2.00 | 5.46 | 0.55 | 230 | 5.5 | 1.67 |
| XB2500 | 2.50 | 2.50 | 11.20 | 0.65 | 200 | 18.5 | 3.44 |
| XB3000 | 3.00 | 3.00 | 19.10 | 0.70 | 210 | 22 | 4.61 |
| xB3500 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | 0.85 | 230 | 30 | 7.28 |
| XB4000 | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 1.00 | 210 | 37 | 9.3 |
| XB4500 | 4.50 | 4.50 | 65.0 | 1.30 | 135 | 37 | 11.8 |
| XB5000 | 5.00 | 5.50 | 100.00 | 1.50 | 55 | 55 | 14.22 |
XBT提升式攪拌槽主要技術(shù)參數(shù)
| 型號規(guī)格 | 容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| XBT-10 | 0.90 | 300 | 460 | 5.5 | 0.80 |
| XBT-15 | 2.80 | 450 | 400 | 7.5 | 1.50 |
| XBT-20 | 6.00 | 550 | 366 | 15 | 2.37 |
| XBT-25 | 10.00 | 650 | 280 | 22 | 3.60 |
| XBT-30 | 21.00 | 750 | 250 | 30 | 4.80 |
鄭礦機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !